| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଦଳ ନାମ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | AC / PC ବର୍ଗ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ବାଣୀକଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତି | ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | 10/05/2024 | 045-BASUDEVPUR - AC | Affidavit-1715353705.pdf (5.61 MB) , Affidavit-1715353711.pdf (5.9 MB) , Affidavit-1715660951_0.pdf (6.32 MB) , Affidavit-1715660988_0.pdf (6.34 MB) |
| 42 | ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ | ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | 10/05/2024 | 045-BASUDEVPUR - AC | Affidavit-1715353678.pdf (5.39 MB) , Affidavit-1715353684.pdf (5.45 MB) , Affidavit-1715353689.pdf (5.46 MB) , Affidavit-1715353695.pdf (5.42 MB) |
| 43 | କୀର୍ତ୍ତନ ବିହାରୀ ମଲିକ | ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଇଉନିଟୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ) | 10/05/2024 | 07-BHADRAK(SC) - PC | Affidavit-1715352971.pdf (2.75 MB) |
| 44 | ସର୍ବେଶ୍ଵର ବେହେରା | ସ୍ଵାଧୀନ | 10/05/2024 | 07-BHADRAK(SC) - PC | Affidavit-1715353055.pdf (3.89 MB) |
| 45 | ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ | ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | 10/05/2024 | 07-BHADRAK(SC) - PC | Affidavit-1715352666.pdf (9.38 MB) , Affidavit-1715352673.pdf (9.55 MB) , Affidavit-1715613773_0.pdf (9.24 MB) , Affidavit-1715613872_0.pdf (9.24 MB) |
| 46 | ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ | ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | 10/05/2024 | 07-BHADRAK(SC) - PC | Affidavit-1715351728.pdf (9.69 MB) , Affidavit-1715351704.pdf (9.72 MB) , Affidavit-1715351717.pdf (9.72 MB) , Affidavit-1715351723.pdf (9.19 MB) |
| 47 | ଜଗନ୍ନାଥ ମଳିକ | ସ୍ଵାଧୀନ | 09/05/2024 | 046-DHAMNAGAR(SC) - AC | Affidavit-1715266268.pdf (2.77 MB) , Affidavit-1715353571.pdf (3.05 MB) |
| 48 | ସୀତାଂଶୁ ସେଖର ମହାପାତ୍ର | ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟୀ | 09/05/2024 | 044-BHADRAK - AC | Affidavit-1715261238.pdf (9.39 MB) , Affidavit-1715261035.pdf (9.34 MB) , Affidavit-1715261112.pdf (8.91 MB) , Affidavit-1715261064.pdf (8.94 MB) |
| 49 | ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ | ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | 09/05/2024 | 044-BHADRAK - AC | Affidavit-1715260798.pdf (6.42 MB) , Affidavit-1715260817.pdf (9.16 MB) , Affidavit-1715260837.pdf (9.16 MB) , Affidavit-1715260849.pdf (9.14 MB) |
| 50 | ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ | ସ୍ଵାଧୀନ | 09/05/2024 | 043-BHANDARIPOKHARI - AC | Affidavit-1715260472.pdf (5.65 MB) |
| 51 | ନିରୁପମା ଦାସ | କୃପା ପାର୍ଟୀ | 09/05/2024 | 043-BHANDARIPOKHARI - AC | Affidavit-1715260173.pdf (5.06 MB) , Affidavit-1715260182.pdf (4.91 MB) , Affidavit-1715260195.pdf (4.93 MB) |
| 52 | ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ମିଶ୍ର | ସ୍ଵାଧୀନ | 09/05/2024 | 047-CHANDBALI - AC | Affidavit-1715259678.pdf (4.12 MB) |
| 53 | ଅମୀୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର | ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | 09/05/2024 | 047-CHANDBALI - AC | Affidavit-1715259549.pdf (6.71 MB) , Affidavit-1715259560.pdf (7.7 MB) , Affidavit-1715259570.pdf (7.65 MB) |
| 54 | ଅର୍ଜୁନ ଚ଼ରଣ ମଳିକ | ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟୀ | 09/05/2024 | 07-BHADRAK(SC) - PC | Affidavit-1715253843.pdf (7.45 MB) , Affidavit-1715351679_0.pdf (3.17 MB) |
| 55 | ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ | ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | 08/05/2024 | 044-BHADRAK - AC | Affidavit-1715171219.pdf (8.08 MB) , Affidavit-1715171196.pdf (8.03 MB) , Affidavit-1715171212.pdf (8.13 MB) , Affidavit-1715171317.pdf (8.04 MB) |
- ମୂଳଉତ୍ସ
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପଶୁପାଳନ
- ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ
- ଶିକ୍ଷା
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
- ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ
- ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ବିଭାଗ
- ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
- ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଵଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ
- ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଭୂ-ଅର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍
- ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଓ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ
- ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର
- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୁ ଅର୍ଜନ କକ୍ଷ, ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ
- ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ନୋଟିସ୍
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- କୋଭିଡ – ୧୯
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ଉପ-ନିର୍ବାଚନ, ଧାମନଗର
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାରାଂଶ ସଂଶୋଧନ -୨୦୨୨
- ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨
- ୟୁଏଲବି ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨
- ନିର୍ବାଚନ ୨୦୧୪
- ନିର୍ବାଚନ ୨୦୧୯
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ସେବା
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ଫର୍ମ