| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଦଳ ନାମ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | AC / PC ବର୍ଗ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ବିରେନ୍ଦ୍ର ଶିଅଳ | ସ୍ଵାଧୀନ | 14/05/2024 | 045-BASUDEVPUR - AC | Affidavit-1715704523.pdf (4.65 MB) |
| 2 | ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା | ସ୍ଵାଧୀନ | 14/05/2024 | 045-BASUDEVPUR - AC | Affidavit-1715704292.pdf (6.05 MB) , Affidavit-1715704284.pdf (5.56 MB) |
| 3 | ଭାଗବତ ମଳିକ | ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | 14/05/2024 | 045-BASUDEVPUR - AC | Affidavit-1715703912.pdf (7.36 MB) |
| 4 | ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଜେନା | ସ୍ଵାଧୀନ | 14/05/2024 | 045-BASUDEVPUR - AC | Affidavit-1715703741.pdf (5.58 MB) |
| 5 | ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ | ସ୍ଵାଧୀନ | 14/05/2024 | 046-DHAMNAGAR(SC) - AC | Affidavit-1715702843.pdf (6.29 MB) |
| 6 | ପ୍ରଶନ୍ନ କୁମାର ଦାସ | ସ୍ଵାଧୀନ | 14/05/2024 | 046-DHAMNAGAR(SC) - AC | Affidavit-1715702825.pdf (6.33 MB) |
| 7 | ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀ | ସ୍ଵାଧୀନ | 14/05/2024 | 046-DHAMNAGAR(SC) - AC | Affidavit-1715702816.pdf (6.23 MB) |
| 8 | ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା | ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | 14/05/2024 | 044-BHADRAK - AC | Affidavit-1715701856.pdf (7.45 MB) |
| 9 | ମହେନ୍ଦ୍ର ତିଆଡ଼ି | ସ୍ଵାଧୀନ | 14/05/2024 | 044-BHADRAK - AC | Affidavit-1715701849.pdf (6.85 MB) |
| 10 | ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ | ସ୍ଵାଧୀନ | 14/05/2024 | 044-BHADRAK - AC | Affidavit-1715701838.pdf (7.22 MB) |
| 11 | ବିଜୟ କୁମାର ମଳିକ | ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ପାର୍ଟି | 14/05/2024 | 043-BHANDARIPOKHARI - AC | Affidavit-1715701500.pdf (4.13 MB) |
| 12 | ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଳିକ | ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | 13/05/2024 | 046-DHAMNAGAR(SC) - AC | Affidavit-1715620432.pdf (7.32 MB) , Affidavit-1715702630_0.pdf (7.6 MB) |
| 13 | ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା | ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | 13/05/2024 | 046-DHAMNAGAR(SC) - AC | Affidavit-1715619780.pdf (6.22 MB) , Affidavit-1715619803.pdf (6.7 MB) |
| 14 | ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ | ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | 13/05/2024 | 046-DHAMNAGAR(SC) - AC | Affidavit-1715619236.pdf (6.67 MB) , Affidavit-1715619219.pdf (6.99 MB) , Affidavit-1715619166.pdf (6.63 MB) , Affidavit-1715619125.pdf (7.01 MB) |
| 15 | ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ | ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | 13/05/2024 | 046-DHAMNAGAR(SC) - AC | Affidavit-1715618776.pdf (4.89 MB) , Affidavit-1715618867.pdf (4.71 MB) , Affidavit-1715618803.pdf (4.7 MB) , Affidavit-1715618833.pdf (4.84 MB) |
| 16 | ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା | ସ୍ଵାଧୀନ | 13/05/2024 | 043-BHANDARIPOKHARI - AC | Affidavit-1715618510.pdf (3.68 MB) |
| 17 | ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ | ଆମ୍ ଆଦମି ପାର୍ଟି | 13/05/2024 | 043-BHANDARIPOKHARI - AC | Affidavit-1715618344.pdf (3.48 MB) |
| 18 | ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ବିଶ୍ଵାଳ | ସ୍ଵାଧୀନ | 043-BHANDARIPOKHARI - AC | Affidavit-1715618213.pdf (3.75 MB) | |
| 19 | ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପେରେଇ | ସ୍ଵାଧୀନ | 13/05/2024 | 043-BHANDARIPOKHARI - AC | Affidavit-1715618031.pdf (3.58 MB) |
| 20 | ନରହରି ସାହୁ | ନେସନାଲ ଅପନୀ ପାର୍ଟି | 13/05/2024 | 043-BHANDARIPOKHARI - AC | Affidavit-1715617649.pdf (4.18 MB) |
- ମୂଳଉତ୍ସ
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପଶୁପାଳନ
- ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ
- ଶିକ୍ଷା
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
- ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ
- ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ବିଭାଗ
- ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
- ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଵଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ
- ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଭୂ-ଅର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍
- ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଓ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ
- ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର
- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୁ ଅର୍ଜନ କକ୍ଷ, ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ
- ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ନୋଟିସ୍
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- କୋଭିଡ – ୧୯
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ଉପ-ନିର୍ବାଚନ, ଧାମନଗର
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାରାଂଶ ସଂଶୋଧନ -୨୦୨୨
- ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨
- ୟୁଏଲବି ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨
- ନିର୍ବାଚନ ୨୦୧୪
- ନିର୍ବାଚନ ୨୦୧୯
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ସେବା
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ଫର୍ମ