| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRTAN BIHARI MALIK | 07-BHADRAK |
2019050130.pdf (8.94 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (1.23 MB) | |
| 2 | MANJULATA MANDAL | 07-BHADRAK |
2019050245.pdf (8.91 MB) , 2019050210.pdf (8.21 MB) , 2019050225.pdf (6.92 MB) , 2019050234.pdf (7.46 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (3.92 MB) | |
| 3 | AVINANYU SETHI | 07-BHADRAK |
2019050820.pdf (3.57 MB) , 2019050751.pdf (3.33 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (5.66 MB) | |
| 4 | MADHUMITA SETHI | 07-BHADRAK |
2019050171.pdf (9.61 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (4.29 MB) | |
| 5 | LAXMIPRIYA JENA | 07-BHADRAK |
2019050188.pdf (7.39 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (4.25 MB) | |
| 6 | TILOTTAMA JENA | 07-BHADRAK |
2019050112.pdf (7.82 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (6.39 MB) | |
| 7 | PITAMBER SETHI | 07-BHADRAK |
2019050262.pdf (8.23 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (5.71 MB) | |
| 8 | MURALIDHAR JENA | 07-BHADRAK |
2019050164.pdf (5.6 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (5.82 MB) | |
| 9 | DIGAMBAR SWAIN | 43-BHANDARIPOKHARI |
2019050896.pdf (7.63 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (5.79 MB) | |
| 10 | PRAFULLA SAMAL | 43-BHANDARIPOKHARI |
2019050895.pdf (7.39 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (4.85 MB) | |
| 11 | MANOJ KUMAR JENA | 43-BHANDARIPOKHARI |
2019050853.pdf (5.31 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (3.24 MB) | |
| 12 | ASHOK KUMAR ROUT | 43-BHANDARIPOKHARI |
2019050839.pdf (4.68 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (6.08 MB) | |
| 13 | NIRANJAN PATNAIK | 43-BHANDARIPOKHARI |
2019051988.pdf (2.89 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (7.58 MB) | |
| 14 | PATANJALI KARSHARMA | 43-BHANDARIPOKHARI |
2019050859.pdf (6.04 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (6.21 MB) | |
| 15 | SARTHAK RANJAN BISWAL | 43-BHANDARIPOKHARI |
2019050873.pdf (7.67 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (5.6 MB) | |
| 16 | BADRINARAYAN DHAL | 43-BHANDARIPOKHARI |
2019050834.pdf (8.72 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (5.75 MB) | |
| 17 | RAJIBA LOCHAN JENA | 43-BHANDARIPOKHARI |
2019050866.pdf (7.03 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (6.18 MB) | |
| 18 | SIBANARAYAN BISWAL | 43-BHANDARIPOKHARI |
2019050813.pdf (5.39 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (6.21 MB) | |
| 19 | DR. PRADEEP NAYAK | 44-BHADRAK |
2019050797-1.pdf (2.87 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (5.66 MB) | |
| 20 | SANJIB KUMAR MALLICK | 44-BHADRAK |
2019050722.pdf (8.6 MB) , 2019050722 (1).pdf (8.6 MB) | ABSTRACT EXPENSES DETAILS (8.32 MB) |
- ମୂଳଉତ୍ସ
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପଶୁପାଳନ
- ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ
- ଶିକ୍ଷା
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
- ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ
- ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ବିଭାଗ
- ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
- ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଵଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ
- ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଭୂ-ଅର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍
- ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଓ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ
- ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର
- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୁ ଅର୍ଜନ କକ୍ଷ, ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ
- ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ନୋଟିସ୍
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- କୋଭିଡ – ୧୯
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ଉପ-ନିର୍ବାଚନ, ଧାମନଗର
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାରାଂଶ ସଂଶୋଧନ -୨୦୨୨
- ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨
- ୟୁଏଲବି ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨
- ନିର୍ବାଚନ ୨୦୧୪
- ନିର୍ବାଚନ ୨୦୧୯
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ସେବା
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ଫର୍ମ